Introdução
A elevação máxima do selecionador de pedidos/preparador de encomendas eléctrico é de 3100mm, ideal para grandes armazéns. De pouco peso de carga, as operações são flexíveis e convenientes. A condução é espaçosa, facilitando a flexibilidade dos trabalhos. 
| Dimensões básicas | |
| Modelo | ZDYT3-50 | 
| Altura máxima da plataforma | 3.1m | 
| Altura máxima em laboração | 5.1m | 
| Dimensões | 696 × 564mm | 
| Altura de entrada da plataforma | |
| Operadores | 1 | 
| Comprimento em estado desdobrável | 1595mm | 
| Largura em estado desdobrável | 750mm | 
| Altura em estado desdobrável | 1528mm | 
| Capacidade de carga | |
| Peso total de referência | 520kg | 
| Capacidade de carga do espaço operacional | 136kg | 
| Capacidade de elevação de mercadorias | 90kg | 
| Capacidade de armazenamento de mercadorias | 115kg | 
| Performance | |
| Modo de tração | Automático | 
| Velocidade (nível 1,2,3) | 5.4/3.2/1.6km/h | 
| Sistema de tração | Proporcional | 
| Performance cíclica | Elevação: 18 sec, descensão: 20sec | 
| Ângulo máximo de viragem | 80° | 
| Raio de viragem exterior/interior | 1.4 / 0m | 
| graduabilidade | 0.15 | 
| Resistência ao vento | 12.5m/s | 
| Pressão de óleo | 10Mpa | 
| Força máxima horizontal | 200N | 
| Rodas | pneu borracha | 
| Fonte de energia | |
| Fonte de energia | DC 24V | 
| Potência | 0.8kW | 
| Bateria | 12V/150Ah × 2 peças | 
| Carregador | 220V AC or 110V AC 220V AC ou 110V AC | 
Relacionados
Selecionador de pedidos, plataforma aéra, elevador de encomendas
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço:  No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province