Esta empilhadeira multidirecional apresenta garfos variáveis. Não requer viragem em ângulo direito, mesmo operando em corredores estreitos. Esta empilhadeira em particular oferece excelente manobrabilidade e eficiência.
Informação básica
                  Capacidade de carga máxima: 3, 000 kg
Capacidade de elevação máxima: 10, 000 mm
Operador: Sentado
6 modos de condução livremente alteráveis. 
Segurança: Esta empilhadeira está equipada com sistema display de tração a todas as rodas e sistema de freio, assim como monitoramento em tempo real da posição da roda de direção de modo a assegurar um desempenho estável e seguro.
Estabilidade: Com três eixos e equipada com controlador importado, proporciona uma excelente performance de controle e estabilidade.
Eficiência: Esta empilhadeira é capaz de entrar em uma via de até 10,000mm para recolha de material. Comprimentos de passagem requeridos são reduzidos até 1/3 quando em comparação com empilhadeiras comuns, permitindo um armazenamento até duas vezes superior.
Econômica: Com tração eletrônica a todas as rodas, esta empilhadeira economiza energia, logo aumentando o tempo de serviço do veículo sem risco de vazamento de óleo.
Ergonomia: Equipada com interruptor/controle manual integrado, interface homem-computador HMI e uma divisão funcional para reduzir a intensidade de fadiga.
Esquemas estruturais Notas:| Modelo | ||||
|   Acionamento  |  Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | 
| Operador | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | 
| Carga nominal Q (kg) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Centro de carga C (mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 
| Consola traseira X1 (mm) | 549 | 498 | 549 | 498 | 
| Consola frontal X(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| Distância entre eixos Y (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Peso | ||||
| Peso total(com bateria) kg | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 
| Peso da bateria(±5%) kg | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 
| Rodas | ||||
| Pneus | PU | PU | PU | PU | 
| Rodas carga frontal(Diâmetro ×Largura)Roda única (mm) | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 | 
| Roda de tração traseira(Diâmetro ×largura) roda única (mm) | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | 
| Roda de direção /roda de carga(pcs) | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | 
| Distancia entre rodas frontais b3(mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 
| Dimensões básicas | ||||
| Altura de elevação (mm) | 3000-4500 | 4500-10000 | 3000-4500 | 4500-10000 | 
| Inclinação de garfos frente/trás α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 
| Altura de elevação h1(mm) | Ver apêndice | Ver apêndice | Ver apêndice | Ver apêndice | 
| Altura de tejadilho h5(mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 
|  Altura de assento/Altura da plataforma (mm)  |  1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | 
| Distância ao solo mín. h8(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Altura de pé de apoio h10(mm) | 457 | 457 | 457 | 457 | 
| Comprimento total(garfos incl.)l1(mm) | 2470 | 2470 | 2320 | 2320 | 
| Largura total b1(mm) | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 
| Tamanho de garfos l/e/s(mm) | 1070/100/45 | 1070/100/45 | 920/125/45 | 920/125/45 | 
| Largura chassi traseiro b2(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 
| Largura de garfos b5(mm) | 355-880 | 355-880 | 380-880 | 380-880 | 
| Interior de apoios b6(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 
| Raio de giro mín. | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 
| Largura corredor mín.(reta) (mm) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 
| Largura corredor mín c/ palete 3000×1000×1000 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 
| Performance | ||||
| Velocidade com/sem carga (km/h) | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 
| Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 
| Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 300/300 | 300/300 | 300/300 | 300/300 | 
| Capacidade de subir rampas com/sem carga %(tanθ ) | 8/15 | 8/15 | 7/15 | 7/15 | 
| Freio | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | 
| Freio de estacionamento | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | 
| Motor | ||||
| Motor de tração (S2-60min) AC (kw) | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Motor de elevação (S3-15%) (kw) | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 
| Motor de direcção AC (kw) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Bateria tensão/capacidade (kw) | 48/560 | 48/560 | 48/600 | 48/600 | 
| Mastro duplo | ||||||||||||
| Modelo | ||||||||||||
| Altura mastro recolhido h3(mm) | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 | 
| Altura mastro estendido h4(mm) | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 | 
| Altura de elevação h1(mm) | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço:  No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province